态势感知镜头
长波非制冷红外鱼眼镜头,F#0.95,f5mm,结构紧凑,对角线视场≥126°,畸变≤5%,相对照度≥60%。
| 探测器 | 1280×1024@12µm长波非制冷红外探测器 |
| 光谱范围 | 8μm~12μm |
| 焦距 | 5mm±7% |
| F数 | F#0.95 |
| 视场角 | 对角线视场126° |
| 无热化温段 | -45℃~60℃ |
| MTF | ≥0.3@42lp/mm |
| MRTD | <350mK@探测器NETD≤50mK@20℃~25℃室温 |
| 最大畸变 | ≤8% |
| 相对照度 | ≥60% |
镜头仿真