红外连续变焦镜头
红外连续变焦镜头,是SWIR波段特性与连续变焦光学设计的深度结合,既继承了SWIR的穿透性、低照度、抗干扰能力,又具备变焦镜头的多场景适配、无缝切换能力,在安防、侦察、工业检测、反无人机等领域,相比可见光变焦、热成像变焦或SWIR定焦方案,具备不可替代的综合优势
| 探测器 | 2080×1544@3.45μm像元间距短波红外探测器 |
| 光谱范围 | 0.9μm~1.7μm |
| 焦距 | 15~240mm±5% |
| F数 | F#4~5.6 |
| 视场角 | 27.4°×20.3°~1.7°×1.26° |
| 无热化温段 | -45℃~60℃ |
| 变焦速度 | ≤5s |
| 透过率 | ≥73% |
| 光轴跳动 | ≤±0.1mrad |
| 其他 | 243mm(长)×98mm(宽)×112mm(高),≤2kg |
镜头仿真
镜头实际成像测试